ПСМ переключатель скважин многоходовой
Переключатель скважин многоходовой ПСМ устанавливается на автоматизированных групповых замерных установках «Спутник», «Импульс», «Массомер» и предназначены для ручной и автоматической установки скважин на замер.
Переключатель скважин многоходовой ПСМ устанавливается на автоматизированных групповых замерных установках «Спутник», «Импульс», «Массомер» и предназначены для ручной и автоматической установки скважин на замер.
Переключатели скважин многоходовые ПСМ имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", маркировка по взрывозащите IEхdIIАТЗ по ГОСТ Р51330.0 и могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно П ПУЭ и другим нормативно - техническим документам, регламентирующим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Для изготовления износостойких корпусов ПСМ были применены биметаллические (т. е. двухслойные) трубы с отжигом и предварительной механической обработкой.
Наружный слой этих труб изготовлен из стали 20, а внутренний - из стали Х12. Это значительно повышает надежность и увеличивает срок работы переключателей. Корпус-биметалл Сталь X12 (коррозиестойкий).
Параметры | Ха 2.954.034 | Ха 2.954.008 | 9507 | 9510 | 9703 | 9712 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление, МПа, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Диаметр входных патрубков, мм | 50 | 80 (50) | 80 | 100 | 50 | 80 |
Диаметр общего выходного патрубка, мм | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Количество подключаемых трубопроводов | 8 | 8, 10, 14 | 8, 10 | 8 | 8, 10 | 8, 10, 14 |
Максимальный перепад давления между замерным и общим трубопроводами, МПа, не более | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Диаметр измерительного патрубка, мм | 50 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 |
Напряжение питания датчика положения, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Диапазон температуры окружающей среды, ºС | от +5 до +50 | от +5 до +50 | от +5 до +50 | от +5 до +50 | от +5 до +50 | от +5 до +50 |
Относительная влажность окружающей среды при температуре +20 ºС, %, не более | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Номер чертежа ПСМ | Обозначение АГЗУ «Спутник» | Диаметр присоед. труб, идущих от скважины | Исполнение ПСМ |
---|---|---|---|
Ха2.954.034 | АМ40-8-400КМ | 80 | Измерительный патрубок под задвижку с присоединительными патрубками на входе |
Ха2.954.008 | АМ40-14-400 | 80 | Измерительный патрубок под задвижку с присоединительными патрубками на входе |
Ха2.954.008-01 | АМ40-10-400 | 75 | Измерительный патрубок под задвижку |
Ха2.954.008-02 | АМ40-8-400 | 80 | Измерительный патрубок под задвижку |
Ха2.954.008-03 | АМ40-14-400 | 50 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Ха2.954.008-04 | АМ40-10-400 | 50 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Ха2.954.008-05 | АМ40-10-400 | 80 | Измерительный патрубок под задвижку с присоединительными патрубками на входе |
Ха2.954.008-06 | АМ40-10-400 | 75 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Ха2.954.008-07 | АМ40-8-400 | 80 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Ха2.954.008-08 | АМ40-14-400 | 75 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Ха2.954.008-09 | АМ40-10-400 | 80 | Измерительный патрубок под шаровой кран |
Наименование ЗИП | Наименование ПСМ |
---|---|
Вал Ха6.306.002 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
Вал Ха6.306.007 | Переключатели скважин ПСМ 40-8 (Ха2.954.034) |
Каретка УРО2.03.000 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
Пружина УРО2.01.004 | Узел каретки ПСМ 4-40 на 8,10,14 скважин (УРО2.03.000) |
Ролик Ха8.206.004 | Узел каретки ПСМ 4-40 на 8,10,14 скважин (УРО2.03.000) |
Каретка Ха6.200.007 | Переключатель скважин ПСМ 40-8 (Ха2.954.034) |
Пружина Ха8.383.148 | Узел каретки ПСМ 40-8 (Ха6.200.007) |
Корпус Ха8.020.022 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
Угольник УРО2.04.000 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
Поршень Ха7.014.010 | Переключатели скважин всех типов |
Уплотнение Ха8.683.338 | Узел каретки ПСМ 40-8 (Ха2.954.034) |
Уплотнение УРО2.03.003 | Узел каретки ПСМ 4-40 на 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
Колесо зубчатое Ха8.424.015 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
Колесо зубчатое Ха8.424.003-02 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 8 скважин (Ха2.954.008) |
Колесо зубчатое Ха8.424.003-01 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 10 скважин (Ха2.954.008) |
Колесо зубчатое Ха8.424.003 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 14 скважин (Ха2.954.008) |
Храповик Ха8.364.009 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
Храповик Ха8.364.001-02 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 8 скважин (Ха2.954.008) |
Храповик Ха8.364.001-01 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 10 скважин (Ха2.954.008) |
Храповик Ха8.364.001 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 14 скважин (Ха2.954.008) |
Датчик положения ПСМ.11.00.00.00 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 8 скважин |
Датчик положения ПСМ.11.00.00.00-01 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 10 скважин |
Датчик положения ПСМ.11.00.00.00-02 | Переключатель скважин ПСМ 4-40 на 14 скважин |
Указатель ПСМ.11.01.00.00 | Переключатели скважин всех типов |
Рейка Ха8.480.002 | Переключатели скважин всех типов |
Гильза Ха8.236.019 | Переключатели скважин всех типов |
Пружина Ха8.393.050А | Привод храпового механизма переключателей скважин всех типов |
Колодка клеммная Ха6.625.019СБ | Переключатели скважин всех типов |
Указатель Ха6.050.004СБ | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
Прокладка Ха8.683.101 | Переключатели скважин всех типов |
Уплотнение УР.02.03.003 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин |
Пробка Ха8.656.021Б | Переключатели скважин всех типов |
Указатель Ха7.027.012 | Переключатели скважин всех типов |
Сегмент Ха6.258.000СБ | Переключатели скважин всех типов |
Кольца резиновые: | |
016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
030-034-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
046-052-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
050-055-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
055-060-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
075-080-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
235-245-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
057-063-36-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
038-042 ГОСТ 9833-73 | Переключатель скважин 40-8 (Ха2.954.034) |
Кольца резиновые: | |
016-020-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
040-048-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
070-080-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
075-080-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
080-085-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
080-090-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
067-075-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |
350-360-58-2-2 ГОСТ 9833-73 | Переключатели скважин ПСМ 4-40 8,10,14 скважин (Ха2.954.008) |